会議室 利用状況 最新
こちらのページでは、会議室の貸出し状況をお知らせします。
★「×」がついているコマ(時間帯)は確約済です。(2026年1月8日(木)現在)
会議室等利用申請書を受付した時点で確約済となります。
電話申込での仮予約の場合、申込から一週間以内に、会議室等利用申請書を提出した時点ではじめて確約済となります。
一週間以内に申込みがない場合は自動的に取消します。
会議室等利用申請書を受付した時点で確約済となります。
電話申込での仮予約の場合、申込から一週間以内に、会議室等利用申請書を提出した時点ではじめて確約済となります。
一週間以内に申込みがない場合は自動的に取消します。
<注意>
1.申込受付は9時~17時です。17時以降は受付しておりません。
2.利用申請書は窓口もしくは電子メール・ファクシミリで受付けます。
3.電話の仮予約された期間中は、仮予約を優先します。
★変更されている場合がありますので、センターにお問合せください。
センター電話:042-348-2104
会議室の申込み方
会議室貸出し状況カレンダー
1月分の先着申込み受付は12月1日(月)から利用当日までです。
※電話仮予約受付は初日午後1時から
2月分の先着申込み受付は1月4日(日)から利用当日までです。
※電話仮予約受付は初日午後1時から
3月分の先着申込み受付は2月1日(日)から利用当日までです。
※電話仮予約受付は初日午後1時から
※ご覧になりたい月をクリックすると該当月にジャンプします。
※電話仮予約受付は初日午後1時から
2月分の先着申込み受付は1月4日(日)から利用当日までです。
※電話仮予約受付は初日午後1時から
3月分の先着申込み受付は2月1日(日)から利用当日までです。
※電話仮予約受付は初日午後1時から
※ご覧になりたい月をクリックすると該当月にジャンプします。
1月分の先着申込み受付は12月1日(月)から利用当日までです。
| 2026年1月 | ||||
| 日 | 曜日 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 |
| 1日 | 木 | 休み | 休み | 休み |
| 2日 | 金 | 休み | 休み | 休み |
| 3日 | 土 | 休み | 休み | 休み |
| 4日 | 日 | 空き | 空き | 空き |
| 5日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 6日 | 火 | × | 空き | 空き |
| 7日 | 水 | × | 空き | 空き |
| 8日 | 木 | 空き | 空き | 空き |
| 9日 | 金 | × | × | 空き |
| 10日 | 土 | × | × | 空き |
| 11日 | 日 | 休み | 休み | 休み |
| 12日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 13日 | 火 | × | × | 空き |
| 14日 | 水 | × | × | × |
| 15日 | 木 | × | × | 空き |
| 16日 | 金 | × | × | 空き |
| 17日 | 土 | × | 空き | 空き |
| 18日 | 日 | × | × | 空き |
| 19日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 20日 | 火 | 空き | × | 空き |
| 21日 | 水 | × | 空き | 空き |
| 22日 | 木 | 空き | × | 空き |
| 23日 | 金 | × | × | 空き |
| 24日 | 土 | 空き | × | 空き |
| 25日 | 日 | 空き | 空き | 空き |
| 26日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 27日 | 火 | 空き | 空き | 空き |
| 28日 | 水 | × | × | × |
| 29日 | 木 | 空き | × | 空き |
| 30日 | 金 | 空き | 空き | 空き |
| 31日 | 土 | × | × | 空き |
2月分の先着申込み受付は1月4日(土)から利用当日までです。
| 2026年2月 | ||||
| 日 | 曜日 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 |
| 1日 | 日 | 空き | 空き | 空き |
| 2日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 3日 | 火 | × | 空き | 空き |
| 4日 | 水 | 空き | 空き | 空き |
| 5日 | 木 | × | × | 空き |
| 6日 | 金 | × | × | 空き |
| 7日 | 土 | 空き | 空き | 空き |
| 8日 | 日 | × | × | 空き |
| 9日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 10日 | 火 | 空き | × | 空き |
| 11日 | 水 | 休み | 休み | 休み |
| 12日 | 木 | × | × | 空き |
| 13日 | 金 | × | × | 空き |
| 14日 | 土 | 空き | 空き | 空き |
| 15日 | 日 | × | 空き | 空き |
| 16日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 17日 | 火 | 空き | × | 空き |
| 18日 | 水 | × | 空き | 空き |
| 19日 | 木 | × | × | 空き |
| 20日 | 金 | × | × | 空き |
| 21日 | 土 | 空き | 空き | 空き |
| 22日 | 日 | 空き | 空き | 空き |
| 23日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 24日 | 火 | 空き | × | 空き |
| 25日 | 水 | × | × | × |
| 26日 | 木 | 空き | × | 空き |
| 27日 | 金 | × | × | 空き |
| 28日 | 土 | 空き | × | 空き |
3月分の先着申込み受付は2月1日(日)から利用当日までです。
なお、最新の空き状況は窓口にお問い合わせください。
| 2026年3月 | ||||
| 日 | 曜日 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 |
| 1日 | 日 | 空き | 空き | 空き |
| 2日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 3日 | 火 | 空き | 空き | 空き |
| 4日 | 水 | 空き | 空き | 空き |
| 5日 | 木 | 空き | 空き | 空き |
| 6日 | 金 | 空き | 空き | 空き |
| 7日 | 土 | 空き | 空き | 空き |
| 8日 | 日 | 休み | 休み | 休み |
| 9日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 10日 | 火 | 空き | 空き | 空き |
| 11日 | 水 | × | 空き | 空き |
| 12日 | 木 | 空き | 空き | 空き |
| 13日 | 金 | 空き | 空き | 空き |
| 14日 | 土 | 空き | 空き | 空き |
| 15日 | 日 | 空き | 空き | 空き |
| 16日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 17日 | 火 | 空き | 空き | 空き |
| 18日 | 水 | × | 空き | 空き |
| 19日 | 木 | 空き | × | 空き |
| 20日 | 金 | 休み | 休み | 休み |
| 21日 | 土 | 空き | 空き | 空き |
| 22日 | 日 | 空き | 空き | 空き |
| 23日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 24日 | 火 | 空き | 空き | 空き |
| 25日 | 水 | × | 空き | 空き |
| 26日 | 木 | 空き | 空き | 空き |
| 27日 | 金 | 空き | 空き | 空き |
| 28日 | 土 | 空き | 空き | 空き |
| 29日 | 日 | 空き | 空き | 空き |
| 30日 | 月 | 休み | 休み | 休み |
| 31日 | 火 | 空き | 空き | 空き |







